Kompresory EMBRACO R404A nízko teplotné
Popis
Kompresory EMBRACO R404A nízko teplotnÉ LBP
| NJ | Modelová rada | 
|---|---|
| K | Účinnost | 
| 6 | 6 - MBP/HBP 2 - LBP | 
| 226 | Označení výkonu kcal/h | 
| G | R404a | 
| K | K -240V S - 400V | 
Kompresory označené * - majú iný popis
Kondenzační teplota = +45°C
| Kód | Typ | Objem (cm3) | Chladicí výkon (W) | Hmotnost (kg) | Výška (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30° | -25° | -20° | |||||
| 7100151 | EMT2121GK | 5,20 | 236 | 298 | 372 | 7,8 | 166 | 
| 7100163 | NEK2130GK | 7,40 | 303 | 401 | 499 | 11 | 200 | 
| 7100164 | NEK2134GK | 8,78 | 353 | 463 | 579 | 11 | 200 | 
| 7100165 | NEK2150GK | 12,12 | 473 | 628 | 763 | 11,6 | 206 | 
| 7100166 | NEK2168GK | 14,30 | 538 | 695 | 880 | 11,6 | 206 | 
| 7100171 | NT2178GK | 17,40 | 625 | 814 | 1032 | 17,2 | 220 | 
| 7100172 | NT2180GK | 20,40 | 744 | 976 | 1248 | 17,2 | 220 | 
| 7100173 | NT2192GK | 22,40 | 814 | 1064 | 1358 | 17,8 | 234 | 
| 7100174 | NT2212GK | 27,80 | 1042 | 1352 | 1718 | 18,3 | 250 | 
| 7100180 | NJ2212GK | 34,37 | 1085 | 1486 | 1957 | 21,5 | 277 | 
Máte otázku, alebo chcete zaslať dopyt? Kontaktujte nás! info@chladenie-mrazenie.sk tel: 0911 700 070
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
        Pridať komentár
    

